
佛山大学
院校官网:https://www.fosu.edu.cn/

999
院校简介
佛山大学位于广东佛山这座历史悠久的岭南文化名城,是一所经国家教育部批准设立的全日制公办普通本科高校。学校起源于1958年创办的佛山师范学院和华南农学院佛山分院,至今已有66年的辉煌办学历史。作为广东省高水平大学(重点学科建设高校)之一,佛山大学拥有博士学位授予权,是广东省重要的教育科研基地。
学校占地面积约2200亩,总建筑面积约75万平方米,拥有仙溪、江湾、河滨三个校区。学校在学科建设和专业设置上强化优势和特色,整体水平显著提升。设有20个二级学院(部),涵盖理、工、农、医、经、管、文、法、教育、艺术等十大学科门类。学校拥有2个博士学位授权一级学科,9个硕士学位授权一级学科和16个硕士专业学位授权类别,多个学科进入ESI全球排名前1%。
在人才培养方面,学校坚持立德树人根本任务,育人成效显著。现有全日制在校本科生17251人、硕士研究生2338人,联招博士研究生61人。学生参加各类竞赛屡获省级及以上奖励,学校在创新创业、国防教育、社会实践等方面表现突出。
师资力量方面,佛山大学坚持人才强校战略,建设高素质教师队伍。现有教职工1646人,其中专任教师1326人,高级职称518人,博士学位878人,拥有国家级和省部级高层次人才。
科研创新方面,学校坚持产学研合作,增强科研创新实力。拥有多个国家级和省级科研平台,2018年以来获得国家基金310项,国家重点研发计划项目5项,获得各级各类科技奖励164项。
国际化办学方面,佛山大学与多所国外高校开展合作,不断提升办学品质。学校致力于培养具有家国情怀、进取品格的高水平应用型创新人才,加快建设成为服务地方特色鲜明的高水平应用研究型大学。
院校专业
专业名称 | 学历层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
数学类 | 本科(普通) | 理学 | 数学与应用数学(师范) | 四年 | 查看详情 |
数学类 | 本科(普通) | 理学 | 数学与应用数学 | 四年 | 查看详情 |
经济与贸易类 | 本科(普通) | 经济学 | 国际经济与贸易 | 四年 | 查看详情 |
动物生产类 | 本科(普通) | 农学 | 动物科学 | 四年 | 查看详情 |
中国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 汉语言文学 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 查看详情 |
材料类 | 本科(普通) | 工学 | 材料化学 | 四年 | 查看详情 |
材料类 | 本科(普通) | 工学 | 材料科学与工程 | 四年 | 查看详情 |
材料类 | 本科(普通) | 工学 | 新能源材料与器件 | 四年 | 查看详情 |
化工与制药类 | 本科(普通) | 工学 | 化学工程与工艺 | 四年 | 查看详情 |
环境科学与工程类 | 本科(普通) | 工学 | 环境科学 | 四年 | 查看详情 |
化工与制药类 | 本科(普通) | 工学 | 资源循环科学与工程 | 四年 | 查看详情 |
地理科学类 | 本科(普通) | 理学 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 查看详情 |
旅游管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 旅游管理 | 四年 | 查看详情 |
环境科学与工程类 | 本科(普通) | 工学 | 环境工程(中外合作办学) | 四年 | 查看详情 |
环境科学与工程类 | 本科(普通) | 工学 | 环境工程 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 数字媒体技术 | 四年 | 查看详情 |
机械类 | 本科(普通) | 工学 | 工业设计 | 四年 | 查看详情 |
设计学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 视觉传达设计 | 四年 | 查看详情 |
设计学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 产品设计(中外联合办学) | 四年 | 查看详情 |
工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 会计学 | 四年 | 查看详情 |
工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 工商管理 | 四年 | 查看详情 |
工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 人力资源管理 | 四年 | 查看详情 |
金融学类 | 本科(普通) | 经济学 | 金融学 | 四年 | 查看详情 |
法学类 | 本科(普通) | 法学 | 法学 | 四年 | 查看详情 |
马克思主义理论类 | 本科(普通) | 法学 | 思想政治教育(师范) | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 计算机科学与技术(粤台学院) | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 智能科学与技术(粤台学院) | 四年 | 查看详情 |
电气类 | 本科(普通) | 工学 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 查看详情 |
自动化类 | 本科(普通) | 工学 | 自动化 | 四年 | 查看详情 |
机械类 | 本科(普通) | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 查看详情 |
机械类 | 本科(普通) | 工学 | 机械电子工程 | 四年 | 查看详情 |
机械类 | 本科(普通) | 工学 | 车辆工程 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 计算机科学与技术 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 智能科学与技术 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 网络工程 | 四年 | 查看详情 |
电子信息类 | 本科(普通) | 工学 | 电子信息工程 | 四年 | 查看详情 |
计算机类 | 本科(普通) | 工学 | 物联网工程 | 四年 | 查看详情 |
电子信息类 | 本科(普通) | 工学 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 查看详情 |
电气类 | 本科(普通) | 工学 | 光源与照明 | 四年 | 查看详情 |
物理学类 | 本科(普通) | 理学 | 物理学(师范) | 四年 | 查看详情 |
物理学类 | 本科(普通) | 理学 | 物理学 | 四年 | 查看详情 |
食品科学与工程类 | 本科(普通) | 工学 | 食品科学与工程 | 四年 | 查看详情 |
食品科学与工程类 | 本科(普通) | 工学 | 食品质量与安全 | 四年 | 查看详情 |
植物生产类 | 本科(普通) | 农学 | 园艺 | 四年 | 查看详情 |
动物医学类 | 本科(普通) | 农学 | 动物医学 | 五年 | 查看详情 |
生物工程类 | 本科(普通) | 工学 | 生物工程 | 四年 | 查看详情 |
建筑类 | 本科(普通) | 工学 | 建筑学 | 五年 | 查看详情 |
土木类 | 本科(普通) | 工学 | 土木工程 | 四年 | 查看详情 |
建筑类 | 本科(普通) | 工学 | 风景园林 | 四年 | 查看详情 |
交通运输类 | 本科(普通) | 工学 | 交通工程 | 四年 | 查看详情 |
医学技术类 | 本科(普通) | 医学 | 医学检验技术 | 四年 | 查看详情 |
药学类 | 本科(普通) | 医学 | 药学 | 四年 | 查看详情 |
护理学类 | 本科(普通) | 医学 | 护理学 | 四年 | 查看详情 |
口腔医学类 | 本科(普通) | 医学 | 口腔医学 | 五年 | 查看详情 |
教育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 学前教育(师范) | 四年 | 查看详情 |
教育学类 | 本科(普通) | 教育学 | 教育技术学(师范) | 四年 | 查看详情 |
中国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 汉语言文学(师范) | 四年 | 查看详情 |
外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 英语(师范) | 四年 | 查看详情 |
外国语言文学类 | 本科(普通) | 文学 | 英语 | 四年 | 查看详情 |
工业工程类 | 本科(普通) | 管理学 | 工业工程 | 四年 | 查看详情 |
工商管理类 | 本科(普通) | 管理学 | 市场营销 | 四年 | 查看详情 |
设计学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 产品设计(陶瓷艺术方向) | 四年 | 查看详情 |
设计学类 | 本科(普通) | 艺术学 | 产品设计(陶瓷产品设计方向) | 四年 | 查看详情 |
法学类 | 本科(普通) | 法学 | 知识产权 | 四年 | 查看详情 |
能源动力类 | 本科(普通) | 工学 | 储能科学与工程 | 四年 | 查看详情 |
电子信息类 | 本科(普通) | 工学 | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 查看详情 |
展开全部
最新文章